| SIRA | D.T. | GRUP | İSİM | SOYİSİM | PAS | ŞUT | DRİPLİNG | PAS PUANI | ŞUT PUANI | DRİPLİNG PUANI | TOPLAM |
| 1 | 2013 | Kaan | Gezer | 20 | 60 | 5,67 | 80 | 60 | 100 | 240 | |
| 2 | 2014 | 6 | Ege | Karaarslan | 21 | 50 | 5,63 | 84 | 50 | 100 | 234 |
| 3 | 2017 | 5 | Ömer Muaz | Al | 20 | 50 | 6,6 | 80 | 50 | 85 | 215 |
| 4 | 2015 | 6 | Ertuğ | Gündoğan | 18 | 50 | 6,44 | 72 | 50 | 85 | 207 |
| 5 | 2012 | 1 | Yiğit Miraç | Akgül | 19 | 40 | 6,16 | 76 | 40 | 90 | 206 |
| 6 | 2017 | 5 | Ertuğrul Efe | Kızan | 17 | 45 | 6,57 | 68 | 45 | 85 | 198 |
| 7 | 2016 | 5 | Tunç | Poyraz | 16 | 30 | 5,69 | 64 | 30 | 100 | 194 |
| 8 | 2012 | 1 | Umut | Canpolat | 17 | 50 | 7,24 | 68 | 50 | 75 | 193 |
| 9 | 2017 | 5 | Yiğit Buğra | Albayrak | 16 | 40 | 6,63 | 64 | 40 | 85 | 189 |
| 10 | 2016 | 5 | Mert | Çapan | 18 | 35 | 7,09 | 72 | 35 | 80 | 187 |
| 11 | 2016 | 5 | Yusuf Miraç | Özdağ | 19 | 20 | 6,37 | 76 | 20 | 90 | 186 |
| 12 | 2014 | Şerzan | Özkaya | 19 | 30 | 6,76 | 76 | 30 | 80 | 186 | |
| 13 | 2014 | 1 | Yüksel Elif | Akgün | 16 | 35 | 6,5 | 64 | 35 | 85 | 184 |
| 14 | 2017 | 5 | Eymen Yakup | Aslan | 16 | 25 | 5,97 | 64 | 25 | 95 | 184 |
| 15 | 2017 | 5 | Buğra | Kaya | 18 | 35 | 7,4 | 72 | 35 | 75 | 182 |
| 16 | 2014 | 6 | Eymen Efe | Çam | 19 | 25 | 7,07 | 76 | 25 | 80 | 181 |
| 17 | 2014 | 6 | İbrahim | Öztürk | 16 | 20 | 5,72 | 64 | 20 | 95 | 179 |
| 18 | 2012 | 1 | Betül | Özarslan | 18 | 35 | 7,9 | 72 | 35 | 70 | 177 |
| 19 | 2017 | 5 | Ömer Buğra | Kuru | 18 | 15 | 6,24 | 72 | 15 | 90 | 177 |
| 20 | 2017 | 5 | Mehmet Eren | Bozkurt | 16 | 40 | 7,74 | 64 | 40 | 70 | 174 |
| 21 | 2013 | 1 | İsa | Kadıcık | 14 | 25 | 6,39 | 56 | 25 | 90 | 171 |
| 22 | 2018 | 4 | Ayaz Yankı | Sezer | 16 | 30 | 7,24 | 64 | 30 | 75 | 169 |
| 23 | 2014 | 6 | Umut | Çetin | 16 | 40 | 8,25 | 64 | 40 | 65 | 169 |
| 24 | 2017 | 4 | Selim Efe | Limanoğlu | 17 | 35 | 8,08 | 68 | 35 | 65 | 168 |
| 25 | 2013 | 1 | Özgür | Özkan | 18 | 20 | 7,55 | 72 | 20 | 75 | 167 |
| 26 | 2016 | 4 | Hiranur | Çetinel | 18 | 10 | 6,68 | 72 | 10 | 85 | 167 |
| 27 | 2017 | 5 | Yaman | Vatansever | 15 | 25 | 7,07 | 60 | 25 | 80 | 165 |
| 28 | 2015 | Kerem | Erarslan | 16 | 15 | 6,5 | 64 | 15 | 85 | 164 | |
| 29 | 2017 | 5 | Ensar | Yavuz | 17 | 25 | 7,71 | 68 | 25 | 70 | 163 |
| 30 | 2017 | 5 | Ertuğrul | Yavuz | 15 | 25 | 7,32 | 60 | 25 | 75 | 160 |
| 31 | 2016 | 4 | Bora | Baştürk | 16 | 25 | 7,89 | 64 | 25 | 70 | 159 |
| 32 | 2017 | 5 | Levent | Şirin | 16 | 30 | 8,31 | 64 | 30 | 65 | 159 |
| 33 | 2016 | 4 | Ömer Hattap | Aras | 17 | 35 | 8,91 | 68 | 35 | 55 | 158 |
| 34 | 2014 | 6 | Efkan | Uluocak | 17 | 15 | 7,33 | 68 | 15 | 75 | 158 |
| 35 | 2018 | 4 | Yusuf Çağan | Kart | 15 | 40 | 9,21 | 60 | 40 | 55 | 155 |
| 36 | 2018 | 4 | Serhat | Gül | 15 | 25 | 7,69 | 60 | 25 | 70 | 155 |
| 37 | 2015 | 6 | Eymen | Özdemir | 15 | 25 | 7,74 | 60 | 25 | 70 | 155 |
| 38 | 2014 | 6 | Cesur Miran | Özkan | 16 | 20 | 7,66 | 64 | 20 | 70 | 154 |
| 39 | 2015 | 6 | İlkin | Öztürk | 16 | 25 | 8,18 | 64 | 25 | 65 | 154 |
| 40 | 2015 | 1 | Atahan | Özcan | 14 | 20 | 7,66 | 56 | 20 | 70 | 146 |
| 41 | 2018 | 4 | Emir Kağan | Özcan | 15 | 15 | 7,92 | 60 | 15 | 70 | 145 |
| 42 | 2015 | 6 | Alperen | Çetinkaya | 15 | 15 | 7,86 | 60 | 15 | 70 | 145 |
| 43 | 2017 | 4 | Emre | Şahin | 16 | 15 | 8,38 | 64 | 15 | 65 | 144 |
| 44 | 2016 | 4 | Poyraz Ege | Yıldırım | 15 | 25 | 8,91 | 60 | 25 | 55 | 140 |
| 45 | 2018 | 4 | Hamza Muzaffer | Çetin | 15 | 20 | 8,72 | 60 | 20 | 60 | 140 |
| 46 | 2014 | 6 | Hamza Rıfat | Turhan | 16 | 15 | 8,56 | 64 | 15 | 60 | 139 |
| 47 | 2016 | 4 | İbrahim Ethem | Yılmaz | 16 | 10 | 8,65 | 64 | 10 | 60 | 134 |
| 48 | 2019 | 4 | Eymen | Güngör | 12 | 15 | 7,94 | 48 | 15 | 70 | 133 |
| 49 | 2021 | 2 | Cemal Alp | Güneş | 9 | 50 | 10,58 | 36 | 50 | 45 | 131 |
| 50 | 2018 | 3 | Ali Efe | Çaça | 10 | 30 | 8,7 | 40 | 30 | 60 | 130 |
| 51 | 2018 | 3 | Umutcan | Şahin | 15 | 10 | 8,52 | 60 | 10 | 60 | 130 |
| 52 | 2017 | 3 | Hamza | Atız | 13 | 25 | 9,97 | 52 | 25 | 50 | 127 |
| 53 | 2014 | 6 | Hüseyin Ali | Aras | 12 | 25 | 10,1 | 48 | 25 | 50 | 123 |
| 54 | 2018 | 3 | Ali Asaf | Dağ | 12 | 25 | 10,67 | 48 | 25 | 45 | 118 |
| 55 | 2017 | 3 | Canberk | Güneş | 11 | 15 | 9,13 | 44 | 15 | 55 | 114 |
| 56 | 2018 | 4 | Yiğit | Kadıcık | 12 | 15 | 9,45 | 48 | 15 | 50 | 113 |
| 57 | 2016 | 4 | Emir Selim | Sarı | 9 | 15 | 8,51 | 36 | 15 | 60 | 111 |
| 58 | 2020 | 2 | Hazar Miraç | Ayaz | 11 | 40 | 14,51 | 44 | 40 | 25 | 109 |
| 59 | 2015 | 6 | Faruk Furkan | Yücal | 10 | 20 | 10,38 | 40 | 20 | 45 | 105 |
| 60 | 2020 | 2 | Karan | Elitoğlu | 11 | 25 | 11,93 | 44 | 25 | 35 | 104 |
| 61 | 2019 | 3 | Yusuf Ali | Öngel | 8 | 25 | 10,56 | 32 | 25 | 45 | 102 |
| 62 | 2020 | 2 | Yağız Doruk | Öztürk | 10 | 35 | 14,06 | 40 | 35 | 25 | 100 |
| 63 | 2019 | 3 | Kayra | Gençtürk | 10 | 20 | 11,01 | 40 | 20 | 40 | 100 |
| 64 | 2015 | 6 | Ebu Bekir | Bilim | 12 | 0 | 9,65 | 48 | 0 | 50 | 98 |
| 65 | 2019 | 3 | Ali Mete | Balta | 11 | 15 | 12,15 | 44 | 15 | 35 | 94 |
| 66 | 2019 | 3 | Aras | Altıntaş | 12 | 20 | 13,13 | 48 | 20 | 25 | 93 |
| 67 | 2021 | 2 | Alparslan Kaan | Çibuk | 9 | 40 | 19 | 36 | 40 | 15 | 91 |
| 68 | 2019 | 2 | Miran | İleru | 10 | 25 | 14,06 | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 69 | 2018 | 3 | Eymen Erol | Gençtürk | 7 | 20 | 11,08 | 28 | 20 | 40 | 88 |
| 70 | 2020 | 2 | Luca | Florea | 7 | 40 | 22,87 | 28 | 40 | 15 | 83 |
| 71 | 2019 | 2 | Ömer Asaf | Canıtez | 8 | 30 | 14,69 | 32 | 30 | 20 | 82 |
| 72 | 2019 | 3 | Selim | Orhanlı | 8 | 20 | 12,38 | 32 | 20 | 30 | 82 |
| 73 | 2019 | 3 | Aybars | İribaş | 8 | 20 | 14,01 | 32 | 20 | 25 | 77 |
| 74 | 2018 | 3 | Kerim Ali | Göbel | 9 | 15 | 14,37 | 36 | 15 | 20 | 71 |
| 75 | 2021 | 2 | Poyraz Aydın | Gür | 6 | 25 | GEÇERSİZ | 24 | 25 | 0 | 49 |
| 76 | 2021 | 2 | Miray Zeynep | Çeğil | 5 | 25 | GEÇERSİZ | 20 | 25 | 0 | 45 |
| SIRA | D.T. | GRUP | İSİM | SOYİSİM | PAS | ŞUT | DRİPLİNG | 00.PAS P | ŞUT PUANI | DRİPLİNG PUANI | TOPLAM |
| 5 | 2012 | 1 | Yiğit Miraç | Akgül | 19 | 40 | 6,16 | 76 | 40 | 90 | 206 |
| 8 | 2012 | 1 | Umut | Canpolat | 17 | 50 | 7,24 | 68 | 50 | 75 | 193 |
| 18 | 2012 | 1 | Betül | Özarslan | 18 | 35 | 7,9 | 72 | 35 | 70 | 177 |
| SIRA | D.T. | GRUP | İSİM | SOYİSİM | PAS | ŞUT | DRİPLİNG | PAS PUANI | ŞUT PUANI | DRİPLİNG PUANI | TOPLAM |
| 1 | 2013 | Kaan | Gezer | 20 | 60 | 5,67 | 80 | 60 | 100 | 240 | |
| 21 | 2013 | 1 | İsa | Kadıcık | 14 | 25 | 6,39 | 56 | 25 | 90 | 171 |
| 25 | 2013 | 1 | Özgür | Özkan | 18 | 20 | 7,55 | 72 | 20 | 75 | 167 |
| SIRA | D.T. | GRUP | İSİM | SOYİSİM | PAS | ŞUT | DRİPLİNG | PAS PUANI | ŞUT PUANI | DRİPLİNG PUANI | TOPLAM |
| 2 | 2014 | 6 | Ege | Karaarslan | 21 | 50 | 5,63 | 84 | 50 | 100 | 234 |
| 12 | 2014 | Şerzan | Özkaya | 19 | 30 | 6,76 | 76 | 30 | 80 | 186 | |
| 13 | 2014 | 1 | Yüksel Elif | Akgün | 16 | 35 | 6,5 | 64 | 35 | 85 | 184 |
| 16 | 2014 | 6 | Eymen Efe | Çam | 19 | 25 | 7,07 | 76 | 25 | 80 | 181 |
| 17 | 2014 | 6 | İbrahim | Öztürk | 16 | 20 | 5,72 | 64 | 20 | 95 | 179 |
| 23 | 2014 | 6 | Umut | Çetin | 16 | 40 | 8,25 | 64 | 40 | 65 | 169 |
| 34 | 2014 | 6 | Efkan | Uluocak | 17 | 15 | 7,33 | 68 | 15 | 75 | 158 |
| 38 | 2014 | 6 | Cesur Miran | Özkan | 16 | 20 | 7,66 | 64 | 20 | 70 | 154 |
| 46 | 2014 | 6 | Hamza Rıfat | Turhan | 16 | 15 | 8,56 | 64 | 15 | 60 | 139 |
| 53 | 2014 | 6 | Hüseyin Ali | Aras | 12 | 25 | 10,1 | 48 | 25 | 50 | 123 |
| SIRA | D.T. | GRUP | İSİM | SOYİSİM | PAS | ŞUT | DRİPLİNG | PAS PUANI | ŞUT PUANI | DRİPLİNG PUANI | TOPLAM |
| 4 | 2015 | 6 | Ertuğ | Gündoğan | 18 | 50 | 6,44 | 72 | 50 | 85 | 207 |
| 28 | 2015 | Kerem | Erarslan | 16 | 15 | 6,5 | 64 | 15 | 85 | 164 | |
| 37 | 2015 | 6 | Eymen | Özdemir | 15 | 25 | 7,74 | 60 | 25 | 70 | 155 |
| 39 | 2015 | 6 | İlkin | Öztürk | 16 | 25 | 8,18 | 64 | 25 | 65 | 154 |
| 40 | 2015 | 1 | Atahan | Özcan | 14 | 20 | 7,66 | 56 | 20 | 70 | 146 |
| 42 | 2015 | 6 | Alperen | Çetinkaya | 15 | 15 | 7,86 | 60 | 15 | 70 | 145 |
| 59 | 2015 | 6 | Faruk Furkan | Yücal | 10 | 20 | 10,38 | 40 | 20 | 45 | 105 |
| 64 | 2015 | 6 | Ebu Bekir | Bilim | 12 | 0 | 9,65 | 48 | 0 | 50 | 98 |
| SIRA | D.T. | GRUP | İSİM | SOYİSİM | PAS | ŞUT | DRİPLİNG | PAS PUANI | ŞUT PUANI | DRİPLİNG PUANI | TOPLAM |
| 7 | 2016 | 5 | Tunç | Poyraz | 16 | 30 | 5,69 | 64 | 30 | 100 | 194 |
| 10 | 2016 | 5 | Mert | Çapan | 18 | 35 | 7,09 | 72 | 35 | 80 | 187 |
| 11 | 2016 | 5 | Yusuf Miraç | Özdağ | 19 | 20 | 6,37 | 76 | 20 | 90 | 186 |
| 26 | 2016 | 4 | Hiranur | Çetinel | 18 | 10 | 6,68 | 72 | 10 | 85 | 167 |
| 31 | 2016 | 4 | Bora | Baştürk | 16 | 25 | 7,89 | 64 | 25 | 70 | 159 |
| 33 | 2016 | 4 | Ömer Hattap | Aras | 17 | 35 | 8,91 | 68 | 35 | 55 | 158 |
| 44 | 2016 | 4 | Poyraz Ege | Yıldırım | 15 | 25 | 8,91 | 60 | 25 | 55 | 140 |
| 47 | 2016 | 4 | İbrahim Ethem | Yılmaz | 16 | 10 | 8,65 | 64 | 10 | 60 | 134 |
| 57 | 2016 | 4 | Emir Selim | Sarı | 9 | 15 | 8,51 | 36 | 15 | 60 | 111 |
| SIRA | D.T. | GRUP | İSİM | SOYİSİM | PAS | ŞUT | DRİPLİNG | PAS PUANI | ŞUT PUANI | DRİPLİNG PUANI | TOPLAM |
| 3 | 2017 | 5 | Ömer Muaz | Al | 20 | 50 | 6,6 | 80 | 50 | 85 | 215 |
| 6 | 2017 | 5 | Ertuğrul Efe | Kızan | 17 | 45 | 6,57 | 68 | 45 | 85 | 198 |
| 9 | 2017 | 5 | Yiğit Buğra | Albayrak | 16 | 40 | 6,63 | 64 | 40 | 85 | 189 |
| 14 | 2017 | 5 | Eymen Yakup | Aslan | 16 | 25 | 5,97 | 64 | 25 | 95 | 184 |
| 15 | 2017 | 5 | Buğra | Kaya | 18 | 35 | 7,4 | 72 | 35 | 75 | 182 |
| 19 | 2017 | 5 | Ömer Buğra | Kuru | 18 | 15 | 6,24 | 72 | 15 | 90 | 177 |
| 20 | 2017 | 5 | Mehmet Eren | Bozkurt | 16 | 40 | 7,74 | 64 | 40 | 70 | 174 |
| 24 | 2017 | 4 | Selim Efe | Limanoğlu | 17 | 35 | 8,08 | 68 | 35 | 65 | 168 |
| 27 | 2017 | 5 | Yaman | Vatansever | 15 | 25 | 7,07 | 60 | 25 | 80 | 165 |
| 29 | 2017 | 5 | Ensar | Yavuz | 17 | 25 | 7,71 | 68 | 25 | 70 | 163 |
| 30 | 2017 | 5 | Ertuğrul | Yavuz | 15 | 25 | 7,32 | 60 | 25 | 75 | 160 |
| 32 | 2017 | 5 | Levent | Şirin | 16 | 30 | 8,31 | 64 | 30 | 65 | 159 |
| 43 | 2017 | 4 | Emre | Şahin | 16 | 15 | 8,38 | 64 | 15 | 65 | 144 |
| 52 | 2017 | 3 | Hamza | Atız | 13 | 25 | 9,97 | 52 | 25 | 50 | 127 |
| 55 | 2017 | 3 | Canberk | Güneş | 11 | 15 | 9,13 | 44 | 15 | 55 | 114 |
| SIRA | D.T. | GRUP | İSİM | SOYİSİM | PAS | ŞUT | DRİPLİNG | PAS PUANI | ŞUT PUANI | DRİPLİNG PUANI | TOPLAM |
| 22 | 2018 | 4 | Ayaz Yankı | Sezer | 16 | 30 | 7,24 | 64 | 30 | 75 | 169 |
| 35 | 2018 | 4 | Yusuf Çağan | Kart | 15 | 40 | 9,21 | 60 | 40 | 55 | 155 |
| 36 | 2018 | 4 | Serhat | Gül | 15 | 25 | 7,69 | 60 | 25 | 70 | 155 |
| 41 | 2018 | 4 | Emir Kağan | Özcan | 15 | 15 | 7,92 | 60 | 15 | 70 | 145 |
| 45 | 2018 | 4 | Hamza Muzaffer | Çetin | 15 | 20 | 8,72 | 60 | 20 | 60 | 140 |
| 50 | 2018 | 3 | Ali Efe | Çaça | 10 | 30 | 8,7 | 40 | 30 | 60 | 130 |
| 51 | 2018 | 3 | Umutcan | Şahin | 15 | 10 | 8,52 | 60 | 10 | 60 | 130 |
| 54 | 2018 | 3 | Ali Asaf | Dağ | 12 | 25 | 10,67 | 48 | 25 | 45 | 118 |
| 56 | 2018 | 4 | Yiğit | Kadıcık | 12 | 15 | 9,45 | 48 | 15 | 50 | 113 |
| 69 | 2018 | 3 | Eymen Erol | Gençtürk | 7 | 20 | 11,08 | 28 | 20 | 40 | 88 |
| 74 | 2018 | 3 | Kerim Ali | Göbel | 9 | 15 | 14,37 | 36 | 15 | 20 | 71 |
| SIRA | D.T. | GRUP | İSİM | SOYİSİM | PAS | ŞUT | DRİPLİNG | PAS PUANI | ŞUT PUANI | DRİPLİNG PUANI | TOPLAM |
| 48 | 2019 | 4 | Eymen | Güngör | 12 | 15 | 7,94 | 48 | 15 | 70 | 133 |
| 61 | 2019 | 3 | Yusuf Ali | Öngel | 8 | 25 | 10,56 | 32 | 25 | 45 | 102 |
| 63 | 2019 | 3 | Kayra | Gençtürk | 10 | 20 | 11,01 | 40 | 20 | 40 | 100 |
| 65 | 2019 | 3 | Ali Mete | Balta | 11 | 15 | 12,15 | 44 | 15 | 35 | 94 |
| 66 | 2019 | 3 | Aras | Altıntaş | 12 | 20 | 13,13 | 48 | 20 | 25 | 93 |
| 68 | 2019 | 2 | Miran | İleru | 10 | 25 | 14,06 | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 71 | 2019 | 2 | Ömer Asaf | Canıtez | 8 | 30 | 14,69 | 32 | 30 | 20 | 82 |
| 72 | 2019 | 3 | Selim | Orhanlı | 8 | 20 | 12,38 | 32 | 20 | 30 | 82 |
| 73 | 2019 | 3 | Aybars | İribaş | 8 | 20 | 14,01 | 32 | 20 | 25 | 77 |
| SIRA | D.T. | GRUP | İSİM | SOYİSİM | PAS | ŞUT | DRİPLİNG | PAS PUANI | ŞUT PUANI | DRİPLİNG PUANI | TOPLAM |
| 58 | 2020 | 2 | Hazar Miraç | Ayaz | 11 | 40 | 14,51 | 44 | 40 | 25 | 109 |
| 60 | 2020 | 2 | Karan | Elitoğlu | 11 | 25 | 11,93 | 44 | 25 | 35 | 104 |
| 62 | 2020 | 2 | Yağız Doruk | Öztürk | 10 | 35 | 14,06 | 40 | 35 | 25 | 100 |
| 70 | 2020 | 2 | Luca | Florea | 7 | 40 | 22,87 | 28 | 40 | 15 | 83 |
a
| SIRA | D.T. | GRUP | İSİM | SOYİSİM | PAS | ŞUT | DRİPLİNG | PAS PUANI | ŞUT PUANI | DRİPLİNG PUANI | TOPLAM |
| 49 | 2021 | 2 | Cemal Alp | Güneş | 9 | 50 | 10,58 | 36 | 50 | 45 | 131 |
| 67 | 2021 | 2 | Alparslan Kaan | Çibuk | 9 | 40 | 19 | 36 | 40 | 15 | 91 |
| 75 | 2021 | 2 | Poyraz Aydın | Gür | 6 | 25 | GEÇERSİZ | 24 | 25 | 0 | 49 |
| 76 | 2021 | 2 | Miray Zeynep | Çeğil | 5 | 25 | GEÇERSİZ | 20 | 25 | 0 | 45 |